Nombre De Pièces: | 500 kg ou plus |
Prix: | Negotation |
Emballage Standard: | Palette |
Période De Livraison: | 7-10 JOURS APRÈS PAIEMENT |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 2400 tonnes par mois |
Description du produit
Nom de l'article | couvercle rétractable/film rétractable/étiquette du flacon |
Matériel | PTFE et autres matériaux |
Taille | Selon la demande des clients |
Impression | selon les demandes des clients, jusqu'à 12 couleurs |
Épaisseur | Selon la demande des clients |
Type de sac | étiquette rétrécissant |
Description scellée | étanche à la chaleur |
Fonction | Résistant à l'humidité, respectueux de l'environnement, non toxiques |
utilisés | Emballage de bouteille, Emballage de jus |
Délai de production | Avec 10 jours après confirmation de l'œuvre |
Féacteurs
1Une étanchéité parfaite.
2Une rétrécissement.
3Une grande transparence.
4Très personnalisable
Autres caractéristiques: résistance à l'eau, résistance à l'humidité, résistance à la poussière, bonne propriété isolante, écologique et résistance à la déchirure à des prix compétitifs.
Paramètre de production
Je ne veux pas. | Point d'essai | Unité | La norme | Résultat de l'essai | Décidez. | |||
1 | (déviation moyenne de l'épaisseur) | μm | ±3 | 0 | Qualifié | |||
2 | Résistance à la traction | (MD) | MPa | ≥ 42 | 65.8 | Qualifié | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | L'allongement | (MD) | % | ≥ 300 | 591 | Qualifié | ||
(TD) | % | ≥ 35 | 55 | |||||
4 | (Module d'élasticité) | (MD) | MPa | ≥ 1500 | 3269 | Qualifié | ||
(TD) | MPa | ≥ 3000 | 7370 | |||||
5 | Rétrécissement thermique | (MD) | % | ≤ 50 | 2.3 | Qualifié | ||
(TD) | % | 60 ¢ 70 | 66 | |||||
6 | Je ne sais pas. | % | ≤ 7.0 | 2.2 | Qualifié | |||
7 | C.O.F. | (Rentrée/sortie) | coefficient de frottement dynamique | / | ≤ 050 | 0.47 | Qualifié | |
8 | TENSION d'humidité | Nombre d'étoiles | ≥ 38 | ≥ 38 | Qualifié | |||
9 | Densité | g/cm3 | 1.32 ± 0.3 | 1.46 | Qualifié |
Profil de l'entreprise
Questions fréquentes
Q1: Quel est votre produit?
A1: Nous produisons des étiquettes rétractables PVC/PET/POF, des étiquettes OPP, des films rétractables PVC/PE, des sacs rétractables PVC/PE/POF, etc. Bienvenue à nous contacter pour plus de détails.
Q2: Êtes-vous un fabricant?
A2: Oui. Nous fournissons des solutions professionnelles dans l'industrie de l'impression et de l'emballage depuis plus de 10 ans.
Q3: Acceptez-vous les commandes OEM?
A3: Oui, nous travaillons principalement sur les commandes OEM. Cela signifie que vos propres produits peuvent être personnalisés tant que vous nous donnez les informations de production spécifiques.
Si vous êtes intéressé par notre production ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter
Nombre De Pièces: | 500 kg ou plus |
Prix: | Negotation |
Emballage Standard: | Palette |
Période De Livraison: | 7-10 JOURS APRÈS PAIEMENT |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 2400 tonnes par mois |
Description du produit
Nom de l'article | couvercle rétractable/film rétractable/étiquette du flacon |
Matériel | PTFE et autres matériaux |
Taille | Selon la demande des clients |
Impression | selon les demandes des clients, jusqu'à 12 couleurs |
Épaisseur | Selon la demande des clients |
Type de sac | étiquette rétrécissant |
Description scellée | étanche à la chaleur |
Fonction | Résistant à l'humidité, respectueux de l'environnement, non toxiques |
utilisés | Emballage de bouteille, Emballage de jus |
Délai de production | Avec 10 jours après confirmation de l'œuvre |
Féacteurs
1Une étanchéité parfaite.
2Une rétrécissement.
3Une grande transparence.
4Très personnalisable
Autres caractéristiques: résistance à l'eau, résistance à l'humidité, résistance à la poussière, bonne propriété isolante, écologique et résistance à la déchirure à des prix compétitifs.
Paramètre de production
Je ne veux pas. | Point d'essai | Unité | La norme | Résultat de l'essai | Décidez. | |||
1 | (déviation moyenne de l'épaisseur) | μm | ±3 | 0 | Qualifié | |||
2 | Résistance à la traction | (MD) | MPa | ≥ 42 | 65.8 | Qualifié | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | L'allongement | (MD) | % | ≥ 300 | 591 | Qualifié | ||
(TD) | % | ≥ 35 | 55 | |||||
4 | (Module d'élasticité) | (MD) | MPa | ≥ 1500 | 3269 | Qualifié | ||
(TD) | MPa | ≥ 3000 | 7370 | |||||
5 | Rétrécissement thermique | (MD) | % | ≤ 50 | 2.3 | Qualifié | ||
(TD) | % | 60 ¢ 70 | 66 | |||||
6 | Je ne sais pas. | % | ≤ 7.0 | 2.2 | Qualifié | |||
7 | C.O.F. | (Rentrée/sortie) | coefficient de frottement dynamique | / | ≤ 050 | 0.47 | Qualifié | |
8 | TENSION d'humidité | Nombre d'étoiles | ≥ 38 | ≥ 38 | Qualifié | |||
9 | Densité | g/cm3 | 1.32 ± 0.3 | 1.46 | Qualifié |
Profil de l'entreprise
Questions fréquentes
Q1: Quel est votre produit?
A1: Nous produisons des étiquettes rétractables PVC/PET/POF, des étiquettes OPP, des films rétractables PVC/PE, des sacs rétractables PVC/PE/POF, etc. Bienvenue à nous contacter pour plus de détails.
Q2: Êtes-vous un fabricant?
A2: Oui. Nous fournissons des solutions professionnelles dans l'industrie de l'impression et de l'emballage depuis plus de 10 ans.
Q3: Acceptez-vous les commandes OEM?
A3: Oui, nous travaillons principalement sur les commandes OEM. Cela signifie que vos propres produits peuvent être personnalisés tant que vous nous donnez les informations de production spécifiques.
Si vous êtes intéressé par notre production ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter